Convenios colectivos con salarios verificados
Publicamos 13 convenios, estatales y de la Comunidad de Madrid, con sus tablas salariales por categoría. Cada cifra enlaza con el boletín oficial del que sale y solo se publica si supera la validación. Datos comprobados el 27 de octubre de 2026.
Busca tu categoría
Buscamos solo en las categorías oficiales de las tablas publicadas.
| Convenio | Ámbito | Categorías | Bruto anual (de – a) | Años |
|---|---|---|---|---|
| Salarios del convenio de Consultoría y TIC | Estatal | 69 | 17.094,00 € – 35.674,43 € | 2026 |
| Salarios del convenio de Seguridad privada | Estatal | 64 | 18.747,72 € – 35.640,27 € | 2026 |
| Salarios del convenio de Hostelería: hospedaje (Madrid) | Comunidad de Madrid | 24 | 19.526,64 € – 32.237,38 € | 2025, 2026 |
| Salarios del convenio de Artes gráficas | Estatal | 19 | 16.576,00 € – 38.624,48 € | 2025 |
| Salarios del convenio de Gestión y mediación inmobiliaria | Estatal | 18 | 16.576,00 € – 24.786,19 € | 2025 |
| Salarios del convenio de Estaciones de servicio | Estatal | 13 | 17.560,35 € – 28.196,55 € | 2024, 2025, 2026 |
| Salarios del convenio de Publicidad | Estatal | 11 | 18.146,79 € – 27.437,40 € | 2026 |
| Salarios del convenio de Contact Center | Estatal | 10 | 17.139,58 € – 41.801,45 € | 2025, 2026 |
| Salarios del convenio de Oficinas y despachos (Madrid) | Comunidad de Madrid | 9 | 17.094,00 € – 21.826,70 € | 2026 |
| Salarios del convenio de Industria química | Estatal | 8 | 20.311,46 € – 53.825,35 € | 2025, 2026 |
| Salarios del convenio de Despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales | Estatal | 8 | 17.094,00 € – 25.966,07 € | 2025, 2026 |
| Salarios del convenio de Confitería y pastelería (Madrid) | Comunidad de Madrid | 6 | 17.886,30 € – 26.008,20 € | 2026 |
| Salarios del convenio de Grandes almacenes | Estatal | 4 | 17.284,12 € – 21.151,32 € | 2024, 2026 |
¿No encuentras tu convenio? Seguimos añadiendo convenios y provincias; solo publicamos lo que supera la validación. Más sobre cómo trabajamos y las fuentes.